Кресло геймерское ThunderX3 ЕC1 Air Black/Red (черно/красный)
Кресло геймерское ThunderX3 ЕC1 Air Black/Red (черно/красный)
В наличии
Новинка!
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Название модели | Кресло геймерское ThunderX3 ЕC1 Air Black/Red |
Тип кресла/стула | Кресло для Руководителя, Для дома и офиса, для оператора, Компьютерное кресло, Геймерское кресло |
Каркас | Раздельный |
Возможные варинты обивки | Экокожа |
Сетчатая спинка (акрил) | нет |
Низкая спинка | Нет |
Набивка | Пенный наполнитель Высокоплотный, долговечный |
Подлокотники | Пластиковые с мягкими накладками |
Механизм кресла (стандартное исполнение) | Топган - Топ-Ган в креслах позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
Газпатрон- регулировка по высоте | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
Опора кресла | Крестовина пластиковая усиленная для кресел руководителя |
Диаметр крестовины ( стандартная комлектация) | 700мм |
Ролики (базовая комплектация) | ролик резиновый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
Резиновые ролики (паркетные) | В комплектации |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Вес | 17 кг |
Дополнительные характеристики | Технология AIR Tech - дышащая поверхность |
Размеры в готовом виде |
Размеры:
Размер сиденья (ш.гл.в) 57 x 57 x 60 см
Размер упаковки
Вес: 15.5 кг
Гарантийный период: 1 год с даты продажи
Нагрузка: до 125 кг
Для людей ростом от 145 до 175 см |
Размеры короба | Размер упаковки 81 x 32 x 65 см
Вес: 15,5 кг |
Кресло геймерское ThunderX3 ЕC1 Air Black/Red (черно/красный) отзывы
Обзор кресла
Доставка
Оплата
Покупатели, которые приобрели Кресло геймерское ThunderX3 ЕC1 Air Black/Red (черно/красный), также купили
Рекомендуем посмотреть